Giornata in Visualizzazione: GIORNATA 20 (G. 20 di 20)
Vincitore della giornata: 113!
| Pos. | Utente | Punti Giornata Selezionata | Punti Totali |
|---|---|---|---|
| 1 | trumpvsputin | 8 | 170 |
| 1 | velez | 10 | 170 |
| 3 | ercipolla | 9 | 169 |
| 4 | 113 | 12 | 168 |
| 5 | La perla | 8 | 166 |
| 6 | piccolosangueazzurro | 6 | 165 |
| 7 | vecchia guardia | 10 | 164 |
| 8 | contursi ubriaca | 7 | 163 |
| 8 | dio zlatan | 7 | 163 |
| 10 | marsala | 7 | 162 |
| 10 | savacap | 6 | 162 |
| 12 | lucki strike | 7 | 160 |
| 12 | pinturicchio | 7 | 160 |
| 14 | il diavolo | 9 | 159 |
| 15 | revolution | 8 | 158 |
| 16 | botta | 6 | 157 |
| 16 | fratelli cuozzo | 6 | 157 |
| 18 | cacione junior | 6 | 156 |
| 18 | il cigno di utrecht | 9 | 156 |
| 18 | italotreno | 7 | 156 |
| 18 | sangueazzurro | 5 | 156 |
| 22 | compagno lucarelli | 7 | 155 |
| 22 | costa1980 | 7 | 155 |
| 22 | ricciolo | 7 | 155 |
| 22 | the doctor | 8 | 155 |
| 26 | masterchef | 6 | 154 |
| 27 | fino alla fine | 6 | 153 |
| 27 | i 2 bomber | 7 | 153 |
| 27 | jr fonz | 8 | 153 |
| 27 | mister x | 7 | 153 |
| 31 | acqua solfurea | 7 | 152 |
| 31 | filoncì | 8 | 152 |
| 31 | palazzo beach | 7 | 152 |
| 31 | provinciale | 12 | 152 |
| 31 | screech | 8 | 152 |
| 36 | alcatraz | 7 | 150 |
| 36 | canazei | 9 | 150 |
| 38 | nuova guardia | 6 | 149 |
| 39 | old money | 6 | 148 |
| 39 | triplete | 5 | 148 |
| 41 | emi 64 | 6 | 146 |
| 41 | m.s | 7 | 146 |
| 43 | i 2 professori | 7 | 144 |
| 43 | i 2 vicini | 8 | 144 |
| 43 | mafia | 6 | 144 |
| 46 | il corvo | 7 | 143 |
| 47 | pan&teo | 5 | 142 |
| 48 | via col vento | 9 | 139 |
| 49 | tony | 7 | 137 |
| 50 | il biondo | 6 | 135 |
Giornate 16 - 20
| Pos. | Utente | Punti Giornata Selezionata | Punti Minibomber |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 12 | 46 |
| 2 | ercipolla | 9 | 45 |
| 3 | vecchia guardia | 10 | 44 |
| 4 | velez | 10 | 43 |
| 5 | lucki strike | 7 | 42 |
| 5 | old money | 6 | 42 |
| 5 | revolution | 8 | 42 |
| 5 | trumpvsputin | 8 | 42 |
| 9 | fino alla fine | 6 | 41 |
| 9 | fratelli cuozzo | 6 | 41 |
| 9 | ricciolo | 7 | 41 |
| 9 | screech | 8 | 41 |
| 13 | alcatraz | 7 | 40 |
| 13 | contursi ubriaca | 7 | 40 |
| 13 | marsala | 7 | 40 |
| 13 | masterchef | 6 | 40 |
| 13 | provinciale | 12 | 40 |
| 18 | botta | 6 | 39 |
| 18 | canazei | 9 | 39 |
| 18 | emi 64 | 6 | 39 |
| 18 | il diavolo | 9 | 39 |
| 18 | pinturicchio | 7 | 39 |
| 18 | savacap | 6 | 39 |
| 24 | acqua solfurea | 7 | 38 |
| 24 | il cigno di utrecht | 9 | 38 |
| 24 | jr fonz | 8 | 38 |
| 24 | piccolosangueazzurro | 6 | 38 |
| 24 | sangueazzurro | 5 | 38 |
| 24 | the doctor | 8 | 38 |
| 24 | triplete | 5 | 38 |
| 31 | cacione junior | 6 | 37 |
| 31 | i 2 bomber | 7 | 37 |
| 31 | i 2 professori | 7 | 37 |
| 31 | italotreno | 7 | 37 |
| 31 | mister x | 7 | 37 |
| 31 | palazzo beach | 7 | 37 |
| 37 | compagno lucarelli | 7 | 36 |
| 37 | dio zlatan | 7 | 36 |
| 37 | La perla | 8 | 36 |
| 40 | costa1980 | 7 | 35 |
| 40 | i 2 vicini | 8 | 35 |
| 40 | il corvo | 7 | 35 |
| 40 | via col vento | 9 | 35 |
| 44 | filoncì | 8 | 34 |
| 44 | il biondo | 6 | 34 |
| 44 | m.s | 7 | 34 |
| 47 | mafia | 6 | 33 |
| 47 | tony | 7 | 33 |
| 49 | nuova guardia | 6 | 32 |
| 50 | pan&teo | 5 | 30 |